I kvartfinalerne mødes følgende:
I match nr. 1: Klaus Weiss/Svend Rønne: RESULTAT 3/2
I match nr. 2: Jørgen Laulund/Rene Brodin: RESULTAT 6/4
I match nr. 3: Bent Tvangsø/Søren Netterstrøm: RESULTAT 5/3
I match nr. 4: Peter Ruben Clausen/Jan Sørensen har trukket sig.
Kvartfinalematcherne forventes afviklet inden udgangen af uge 34.
I den ene semifinale mødes: Bent Tvangsø/Klaus Weiss: RESULTAT 4/2
I den anden semifinale mødes Peter Ruben Clausen/Jørgen Laulund: RESULTAT 2/0
I finalen mødes Bent Tvangsø/Peter Ruben Clausen: RESULTAT 5/3
______________________________________________________________
Pulje A – færdigspillet | ||
Kampe | Stilling | Point |
4 | Svend Rønne | 8* |
4 | Rene Brodin | 6* |
4 | Kitty Sommer | 4 |
4 | Kirsten Andersen | 2 |
– | WD | |
Pulje B | ||
Kampe | Stilling – færdigspillet | Point |
4 | Søren Netterstrøm | 8* |
4 | Jan Sørensen | 6* |
4 | Erik Lise | 2 |
4 | Vibeke Ibsen | 2 |
|
WD | |
Pulje C | ||
Kampe | Stilling – færdigspillet | Point |
3 | Peter Ruben Clausen | 6* |
3 | Bent Tvangsø | 6* |
3 | Bent Gade Petersen | 4 |
3 | Gitte Haagensen | 4 |
– | WD | |
Pulje D | ||
Kampe | Stilling – færdigspillet | Point |
4 | Jørgen Laulund | 6* |
4 | Klaus Weiss | 6* |
4 | Birgitte Pedersen | 4 |
4 | Erik Christensen | 4 |
|
WD | |
Kamp | Gruppe A | Resultat |
1 | Svend Rønne/Kirsten Andersen | 4/3 |
2 | Svend Rønne/Rene Brodin | 2/1 |
3 | Svend Rønne/Kitty Sommer | 1/0 |
4 | Kitty Sommer/Kirsten Andersen | 3/1 |
5 | Rene Brodin/Kitty Sommer | 6/5 |
6 | Rene Brodin/Kirsten Andersen | 2/1 |
– | |
WD |
Kamp | Gruppe B: | Resultat |
1 | Jan Sørensen/Erik Lise | 1/0 |
2 | Jan Sørensen/Vibeke Ibsen | 4/2 |
3 | Søren Netterstrøm/Jan Sørensen | 1/0 |
4 | Erik Lise/Vibeke Ibsen | – |
5 | Søren Netterstrøm/Erik Lise | 2/1 |
6 | Søren Netterstrøm/Vibeke Ibsen | 2/1 |
Kamp | Gruppe C: | Resultat |
1 | Gitte Haagensen/Peter Clausen | 5/4 |
2 | Peter Clausen/Bent Tvangsø | 2/0 |
3 | Peter Clausen/Bent Gade Petersen | 5/3 |
4 | Bent Tvangsø/Gitte Haagensen | 6/5 |
5 | Bent Gade Petersen/Gitte Haagensen | 5/4 |
6 | Bent Tvangsø/Bent Gade Petersen | 6/5 |
– | |
WD |
Kamp | Gruppe D: | Resultat |
1 | Klaus Weiss/Jonna Clausen | 2/0 |
4 | Birgitte Pedersen/Jonna Clausen | 7/5 |
5 | Jørgen Laulund/Klaus Weiss | 1/0 |
6 | Klaus Weiss/Erik Christensen | 6/5 |
7 | Klaus Weiss/Birgitte Pedersen | 2/0 |
8 | Birgitte Pedersen/Erik Christensen | 1/0 (20. hul) |
9 | Erik Christensen/Jørgen Laulund | 3/2 |
10 | Jørgen Laulund/Birgitte Pedersen | 4/3 |
Fra de indledende puljer går de 2 bedste fra hver pulje videre til kvartfinalen.
I match nr. 1: Svend Rønne (vinderen fra af pulje A) møder (nr. 2 fra pulje D.(Klaus Weiss
I match nr. 2: Rene Brodin (nr. 2 fra pulje A) møder (vinderen fra pulje D.) Jørgen Laulund
I match nr. 3: Søren Netterstrøm (vinder af pulje B) møder (nr. 2 fra pulje C.) Bent Tvangsø
I match nr. 4: Jan Sørensen (nr. 2 fra pulje B) mod vinderen fra pulje C. Peter Clausen
Kvartfinalematcherne forventes afviklet inden udgangen af uge 34.
I semifinalerne møder vinderen af match nr. 1 vinderen af match 3 og vinderen af match nr. 2 møder vinderen af match nr. 4.